Il nuovo dispositivo di calibrazione Ruby|plate Phantom di Waygate Technologies
In questo articolo:
- Waygate Technologies lancia Ruby|plate 240 per la TC industriale: il nuovo fantoccio di calibrazione Ruby|plate 240 è progettato per migliorare la metrologia di precisione nella tomografia computerizzata (TC) per parti di grandi dimensioni e altamente assorbenti in settori quali l'aerospaziale, l'automobilistico e il medico
- Configurazione TC 3 volte più veloce e semplice: Ruby|plate consente una calibrazione e una configurazione significativamente più rapide dei sistemi TC, riducendo i tempi e la complessità e garantendo la conformità agli standard VDI/VDE 2630-1.3
- Misurazione multidirezionale ad alta precisione: dotato di sfere di precisione su una piastra ceramica, il fantoccio consente una determinazione accurata delle dimensioni dei voxel e misurazioni riproducibili in tutte le direzioni da una singola scansione
- Supporta l'ispezione di parti di grandi dimensioni: con la distanza tra le sfere più ampia del settore (240 mm), Ruby|plate 240 consente l'ispezione ad alta risoluzione di parti con diametro fino a 500 mm e altezza fino a 1.000 mm se abbinato a Phoenix V|tome|x C450
- Ideale per ambienti di ricerca e sviluppo e produzione: la soluzione supporta un'ampia gamma di applicazioni, tra cui prototipazione, reverse engineering, controllo dimensionale e verifica dell'assemblaggio finale, migliorando i flussi di lavoro di garanzia della qualità
Il nuovo phantom di calibrazione Ruby|Plate di Waygate Technologies migliora le posizioni di misurazione per la tomografia computerizzata industriale
Ruby|plate 240 consente flussi di lavoro metrologici di precisione in conformità con le linee guida VDI/VDE 2630 per l'ispezione di parti altamente assorbenti e particolarmente grandi
HUERTH, Germania, 29 settembre 2022 - Waygate Technologies, azienda di Baker Hughes e leader mondiale nelle soluzioni per i controlli non distruttivi (NDT) per l'ispezione industriale, presenta il phantom di calibrazione Ruby|plate 240 per la tomografia computerizzata (CT) industriale. Disponibile da subito per lo scanner CT Phoenix V|tome|x C450, è stato progettato per accelerare e semplificare la metrologia di precisione per l'ispezione di parti ad alto assorbimento e di grandi dimensioni in settori quali l'automotive, l'aerospaziale, la produzione additiva e la tecnologia medica.
Ruby|plate 240 è dotato di un corpo di calibrazione estremamente preciso ed efficace per determinare l'esatta dimensione dei voxel e quindi la corretta geometria del sistema. Consente un'impostazione della CT tre volte più rapida e semplice per le attività di misura di precisione eseguite con un'accuratezza specifica in più posizioni. Inoltre, la configurazione è pienamente conforme alle linee guida VDI/VDE 2630-1.3, riconosciute a livello internazionale, per la misurazione CT di campioni altamente assorbenti e di grandi dimensioni nella ricerca e nello sviluppo, nonché nei reparti di produzione dei settori industriali più disparati, ovunque sia richiesta una maggiore precisione e affidabilità.
Il phantom di calibrazione Ruby|plate 240, brevettato, con sfere di precisione su una piastra di ceramica, consente misurazioni affidabili e riproducibili in tutte le direzioni (orizzontale, verticale e diagonale) con un'unica scansione. Esso fornisce una visione ad alta risoluzione per catturare qualsiasi superficie interna con la precisione di pochi micrometri, consentendo così agli operatori di rilevare rapidamente e in modo non distruttivo qualsiasi deviazione nella geometria.
Il nuovo phantom di calibrazione ha anche la più grande distanza tra le sfere del settore, pari a 240 mm, che consente di specificare un'ampia gamma di applicazioni in ambienti di laboratorio e di produzione, come la prototipazione, il reverse engineering, il controllo qualità, l'avvio della produzione, la correzione degli utensili, il controllo dimensionale (ad esempio l'analisi dello spessore delle pareti), l'ottimizzazione dei processi, il controllo post-processo e il controllo dell'assemblaggio finale. In combinazione con il sistema CT Phoenix V|tome|x C450, la misura di precisione di pezzi di dimensioni maggiori, fino a 500 mm di diametro e 1.000 mm di altezza, è ora possibile con la Ruby|plate 240. Abbinato al Phoenix V|tome|x C450, il nuovo phantom consente agli utenti di eseguire metrologie di precisione conformi a VDI con una specifica di SD ≤ (15 ± L/50 mm) μm.
Maggiori informazioni e contatti per Waygate Technologies:
- Pagina generale della famiglia di prodotti Ruby|plate
- Canale LinkedIn Waygate Technologies
- Canale YouTube Waygate Technologies